-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
PBI14-02 là chữ T Inox 304 gồm hai đầu ghim ống OD 14 mm và một chân ren ngoài 1/4. Phần đánh giá chỉ sử dụng kích thước, vật liệu, cơ chế nối và model đã được đối chiếu.
| Điểm xuất phát PBI14-02 | Xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. |
|---|---|
| Vị trí kiểm PBI14-02 | Tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. |
| Quan hệ ống–ren PBI14-02 | Để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim. |
| Tác động hình học PBI14-02 | Tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. |
| Tình huống dùng PBI14-02 | Kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị. |
Kết quả dành cho PBI14-02: khung máy có chiều sâu hạn chế; xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả; lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Vị trí kiểm PBI14-02 | Khung máy có chiều sâu hạn chế. |
|---|---|
| Quan hệ ống–ren PBI14-02 | Xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. |
| Tác động hình học PBI14-02 | Lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình. |
| Tình huống dùng PBI14-02 | Thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại. |
| Sai lệch cần chặn PBI14-02 | Xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. |
Kết quả dành cho PBI14-02: chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren; cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4; tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Quan hệ ống–ren PBI14-02 | Chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren. |
|---|---|
| Tác động hình học PBI14-02 | Cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4. |
| Tình huống dùng PBI14-02 | Tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. |
| Sai lệch cần chặn PBI14-02 | Kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị. |
| Thứ tự thao tác PBI14-02 | Khung máy có chiều sâu hạn chế. |
Kết quả dành cho PBI14-02: tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất; để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim; thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Tác động hình học PBI14-02 | Tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. |
|---|---|
| Tình huống dùng PBI14-02 | Để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim. |
| Sai lệch cần chặn PBI14-02 | Thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại. |
| Thứ tự thao tác PBI14-02 | Xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. |
| Phép xác nhận kín PBI14-02 | Chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren. |
Kết quả dành cho PBI14-02: xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả; lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình; kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Tình huống dùng PBI14-02 | Xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. |
|---|---|
| Sai lệch cần chặn PBI14-02 | Lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình. |
| Thứ tự thao tác PBI14-02 | Kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị. |
| Phép xác nhận kín PBI14-02 | Khung máy có chiều sâu hạn chế. |
| Hạng mục theo dõi PBI14-02 | Tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. |
Kết quả dành cho PBI14-02: cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4; tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn; xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Sai lệch cần chặn PBI14-02 | Cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4. |
|---|---|
| Thứ tự thao tác PBI14-02 | Tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. |
| Phép xác nhận kín PBI14-02 | Xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. |
| Hạng mục theo dõi PBI14-02 | Chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren. |
| Vật tư phối hợp PBI14-02 | Xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. |
Kết quả dành cho PBI14-02: để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim; thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại; khung máy có chiều sâu hạn chế. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Thứ tự thao tác PBI14-02 | Để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim. |
|---|---|
| Phép xác nhận kín PBI14-02 | Thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại. |
| Hạng mục theo dõi PBI14-02 | Khung máy có chiều sâu hạn chế. |
| Vật tư phối hợp PBI14-02 | Tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. |
| Điểm xuất phát PBI14-02 | Cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4. |
Kết quả dành cho PBI14-02: lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình; kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị; chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Phép xác nhận kín PBI14-02 | Lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình. |
|---|---|
| Hạng mục theo dõi PBI14-02 | Kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị. |
| Vật tư phối hợp PBI14-02 | Chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren. |
| Điểm xuất phát PBI14-02 | Xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. |
| Vị trí kiểm PBI14-02 | Để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim. |
Kết quả dành cho PBI14-02: tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn; xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm; tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Hạng mục theo dõi PBI14-02 | Tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. |
|---|---|
| Vật tư phối hợp PBI14-02 | Xử lý cổng 1/4 trong hệ thống dùng ống 14 mm. |
| Điểm xuất phát PBI14-02 | Tỷ lệ kích thước chênh lớn đòi hỏi kiểm soát lực treo, không phải bằng chứng về áp suất. |
| Vị trí kiểm PBI14-02 | Cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4. |
| Quan hệ ống–ren PBI14-02 | Lắp kẹp đỡ trước, kiểm mép ống, vặn ren thẳng và ghim đến hết hành trình. |
Kết quả dành cho PBI14-02: thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại; khung máy có chiều sâu hạn chế; xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Vật tư phối hợp PBI14-02 | Thay đoạn ống có vết hằn sâu thay vì cắt quá sát rồi ghim lại. |
|---|---|
| Điểm xuất phát PBI14-02 | Khung máy có chiều sâu hạn chế. |
| Vị trí kiểm PBI14-02 | Xoay mặt phẳng chữ T để hai ống đi sát khung nhưng vẫn bấm được vòng nhả. |
| Quan hệ ống–ren PBI14-02 | Để ống 14 mm uốn gấp ngay sau cổ ghim. |
| Tác động hình học PBI14-02 | Tách kiểm rò tĩnh và quan sát khi ống bị rung nhẹ trong điều kiện an toàn. |
Kết quả dành cho PBI14-02: kẹp ống 14 mm, ống mềm đúng OD và đầu giảm gần thiết bị; chỉ chọn khi hai nhánh thật sự cần OD 14 và cổng nhận đúng ren; cải tạo không muốn thay van có cổng 1/4. Ba điều kiện này phải được đọc cùng cặp 14 mm–1/4, vì thay đổi một giao diện sẽ tạo ra phương án khác.
| Phương án đối chiếu | Điểm cần quyết định |
|---|---|
| 14 mm–1/4 | Giữ nguyên cả OD ống và cỡ cổng của cấu hình đang xét. |
| 14 mm–3/8 | Chỉ thay khi ống hoặc cổng thực tế trùng phương án này; không dùng đầu nối để bù sai số đo. |
| 10 mm–1/2 | Đối chiếu khoảng lắp, tuyến ống và chức năng cổng trước khi chuyển sang cấu hình liền kề. |
So sánh toàn bộ T Inox 304 có hai đầu ghim và một chân ren; chọn T ba đầu ghim khi không dùng cổng ren; xem T giảm khi các nhánh không cùng OD.