-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm 80×105×10 mm được trình bày theo hướng đối chiếu mẫu phốt cũ, không phải một trang mô tả Oil Seal TC NBR chung. Người mua nên bắt đầu từ hình dạng môi, vị trí lò xo và ba kích thước d × D × B, sau đó mới xác nhận đây là lựa chọn tương đương kiểu HMSA10 RG.
Thông tin sản phẩm: phốt chắn dầu trục quay TC NBR, hai môi, có lò xo; kích thước danh nghĩa 80×105×10 mm; dùng để đối chiếu theo kiểu cấu tạo tương đương HMSA10 RG.
| Thông số | Giá trị | Ý nghĩa khi đối chiếu |
|---|---|---|
| d | 80 mm | Đường kính trục danh nghĩa; phải đo tại vùng thân trong, không lấy mép môi làm chuẩn. Khi đối chiếu, hãy quay lại bộ ba 80×105×10 mm. |
| D | 105 mm | Đường kính ngoài của thân phốt; cần khớp lỗ lắp và được đo theo nhiều phương nếu mẫu méo. Điểm kết luận cuối vẫn là 80×105×10 mm. |
| B | 10 mm | Bề rộng thân theo phương trục; không cộng phần môi nhô hoặc ba via cao su. |
| D − d | 25 mm | Chênh lệch hai đường kính dùng để kiểm tra logic số đo. |
| T | 12,5 mm | T = (D − d)/2; đây là đại lượng hình học tham chiếu, không phải chiều rộng B. |
Đối với 80×105×10 mm, b nhỏ hơn t 2,5 mm. K1 = D/d = 1,31 và K2 = B/T = 0,8 chỉ dùng để kiểm tra quan hệ số học; chúng không phải dung sai hoặc thông số vận hành.
| Bước 1 | Đọc hoặc đo đủ ba số 80 × 105 × 10 mm. |
|---|---|
| Bước 2 | Xác nhận có môi làm kín chính được hỗ trợ bằng lò xo và có môi phụ ở phía đối diện. Với trang hiện tại, size tham chiếu là 80×105×10 mm. |
| Bước 3 | Quan sát thân ngoài, mép lắp và tình trạng biến dạng của mẫu sau khi tháo. |
| Bước 4 | Loại trừ các size gần 80×105×10 mm bằng bảng so sánh trên trang. |
| Bước 5 | Đối chiếu môi chất, nhiệt độ, tốc độ trục và yêu cầu thiết bị bằng hồ sơ kỹ thuật thực tế. Tiêu chí trên được dùng để xác minh 80×105×10 mm. |
| Bước 6 | Chỉ xác nhận đặt hàng khi cấu tạo, kích thước và điều kiện làm việc cùng phù hợp. Điểm kết luận cuối vẫn là 80×105×10 mm. |
d giữ nguyên; D giảm 5 mm; B giữ nguyên. Chỉ cần một thông số thay đổi cũng tạo thành một cấu hình lắp khác so với 80×105×10 mm.
d giữ nguyên; D tăng 5 mm; B giữ nguyên. Chỉ cần một thông số thay đổi cũng tạo thành một cấu hình lắp khác so với 80×105×10 mm.
d giữ nguyên; D giảm 10 mm; B giữ nguyên. Chỉ cần một thông số thay đổi cũng tạo thành một cấu hình lắp khác so với 80×105×10 mm.
d giảm 5 mm; D giữ nguyên; B giữ nguyên. Chỉ cần một thông số thay đổi cũng tạo thành một cấu hình lắp khác so với 80×105×10 mm.
d giữ nguyên; D giảm 5 mm; B tăng 2 mm. Chỉ cần một thông số thay đổi cũng tạo thành một cấu hình lắp khác so với 80×105×10 mm.
| 1 | Nếu d được đọc thành 81 mm trong khi D vẫn là 105 mm, T sẽ đổi từ 12,5 xuống 12 mm. |
|---|---|
| 2 | Nếu D tăng nhầm 2 mm, phần chênh hướng kính mỗi phía tăng thêm 1 mm. |
| 3 | Nếu B sai 1 mm, sản phẩm phải được coi là một size khác cho đến khi kiểm tra hốc lắp. Khi đối chiếu, hãy quay lại bộ ba 80×105×10 mm. |
| 4 | Mẫu có lò xo rơi mất sau khi tháo có thể bị nhận nhầm là phốt không lò xo; cần quan sát rãnh giữ lò xo. Mốc kiểm tra của hồ sơ này là 80×105×10 mm. |
| 5 | Ký hiệu mờ hoặc đứt nét không nên được tự hoàn chỉnh theo size gần nhất. |
| 6 | Tên gọi tương đương kiểu HMSA10 RG không mặc định sản phẩm là hàng chính hãng của một thương hiệu cụ thể. Điểm kết luận cuối vẫn là 80×105×10 mm. |
Size danh nghĩa là 80×105×10 mm; phép kiểm tra ngược cho T = 12,5 mm và D = 80 + 2 × 12,5 = 105 mm. Chỉ chọn sản phẩm khi d, D, B, cấu tạo hai môi và vị trí lò xo cùng phù hợp.
Xem danh mục phốt chắn dầu trục quay TC NBR tương đương kiểu HMSA10 RG. Khi cần kiểm tra 80×105×10 mm, hãy cung cấp ảnh lò xo, ảnh môi phụ, kích thước hốc lắp và ký hiệu còn đọc được trên mẫu.